Colmar Echecs - Tournoi interne 2011 — ronde 2
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Anysia1 pt avant la ronde | 1660 N | 1 - 0 | 1806 F | VOUIN Denis1 pt avant la ronde |
| 2 | CASNER Thibaud1 pt avant la ronde | 1588 F | 0 - 1 | 1740 N | LAMBACH Francois1 pt avant la ronde |
| 3 | LAMBACH Daniel1 pt avant la ronde | 1730 N | 0 - 1 | 1690 N | BAUMGARTNER Daniel1 pt avant la ronde |
| 4 | THOMAS Apolline1 pt avant la ronde | 1700 N | 1 - 0 | 1620 N | SCHWINDENHAMMER Paul1 pt avant la ronde |
| 5 | IGREJA-CAMPOS Alexandre1 pt avant la ronde | 1540 N | 1 - 0 | 1560 N | MULLER Alain½ pt avant la ronde |
| 6 | MATHIS Jacques½ pt avant la ronde | 1805 F | 1 - 0 | 1340 N | HASENFRATZ Victor½ pt avant la ronde |
| 7 | KAMMERER Raphael½ pt avant la ronde | 1590 N | 0 - 1 | 1827 F | FROMM Alain0 pt avant la ronde |
| 8 | GERARDIN David0 pt avant la ronde | 1760 N | 1 - 0 | 1550 N | LEONHARDT Fabrice0 pt avant la ronde |
| 9 | SCHWENCK Raymond0 pt avant la ronde | 1499 E | 0 - 1 | 1720 N | MONTEL Gabriel0 pt avant la ronde |
| 10 | BIRGAENTZLE Quentin0 pt avant la ronde | 1560 N | 1 - 0 | 1540 N | MARTINS Jose0 pt avant la ronde |
| 11 | NISSLE Romuald0 pt avant la ronde | 1560 N | 1 - 0 | 1470 N | KOCH Marion0 pt avant la ronde |
| 12 | DULUC Vincent0 pt avant la ronde | 1380 N | 1 - F | — | EXEMPT |
